При заказе или замене насоса укажите среду использования для продления срока службы.
Материал, из которого изготовлено рабочее колесо (импеллер),
подбирается индивидуально в зависимости от задачи и типа жидкости.
В продаже имеются изделия из различных эластомеров, таких как NBR, EPDM,
FKM (Viton), CR, а также пластиковые модели.
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 15 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,9 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | ¾″ |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 16 мкФ |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,4 кг |
Степень защиты | IP55 |
Рабочее колесо aGPerbunan® (NBR) , материал втулки - Perbunan® (NBR), полиамидное уплотнение вала. Материал корпуса насоса Нержавеющая сталь 1.4404, алюминий AlMgSi1. Защита двигателя (термическая) 130
Цена: по запросу
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 15 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,9 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | ¾″ |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,15 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Материал вала двигателя | 1.4404 |
Вес | 9,8 кг |
Степень защиты | IP55 |
Рабочее колесо aGPerbunan® (NBR) , материал втулки - Perbunan® (NBR), полиамидное уплотнение вала. Материал корпуса насоса Нержавеющая сталь 1.4404, алюминий AlMgSi1.
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | ¾″ |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 20 мкФ |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,8 кг |
Степень защиты | IP55 |
Рабочее колесо aGPerbunan® (NBR) , материал втулки - Perbunan® (NBR), полиамидное уплотнение вала. Материал корпуса насоса Нержавеющая сталь 1.4404, алюминий AlMgSi1. Защита двигателя (термическая) 130
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | ¾″ |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,1 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,8 кг |
Степень защиты | IP55 |
Рабочее колесо aGPerbunan® (NBR) , материал втулки, уплотнение вала - Perbunan® (NBR). Материал корпуса насоса Нержавеющая сталь 1.4404, алюминий AlMgSi1.
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | ¾″ |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,1 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,4 кг |
Степень защиты | IP55 |
Рабочее колесо Perbunan® (NBR) , втулка из нержавеющей стали (1.4404). Уплотнительное кольцо вала Perbunan® (NBR). Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404, алюминий AlMgSi1
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 15 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,9 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | ¾″ |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 16 мкФ |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,4 кг |
Степень защиты | IP55 |
Рабочее колесо Perbunan® (NBR), материал втулки - полиамид. Уплотнительное кольцо вала Perbunan® (NBR). Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404, алюминий AlMgSi1 С опорой для насоса.
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 15 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,9 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | ¾″ |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,15 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,4 кг |
Степень защиты | IP55 |
Рабочее колесо Perbunan® (NBR), материал втулки - полиамид. Уплотнительное кольцо вала Perbunan® (NBR). Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404, алюминий AlMgSi1. С держателем для насоса.
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 15 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,9 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | ¾″ |
Двигатель постоянного тока CEM | |
Номинальное напряжение (постоянный ток) | 12 В |
Номинальная мощность | 0,25 кВт |
Номинальный ток | ≈21 А (постоянный ток) |
Макс. скорость вращения | 1500 об/мин |
Вал двигателя | N-WE 14x30 |
Вес | 10 кг |
Степень защиты | IP55, режим работы S1 |
Рабочее колесо Perbunan® (NBR), материал втулки и уплотнительное кольцо вала - Perbunan® (NBR). Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404, алюминий AlMgSi1. Электрическое соединение - клеммная плата. Кабель / штекер без проводов и штекера. Цвет RAL 9005
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 15 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,9 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | ¾″ |
Двигатель постоянного тока CEM | |
Номинальное напряжение (постоянный ток) | 24 В |
Номинальная мощность | 0,25 кВт |
Номинальный ток | 16 А (постоянный ток) |
Макс. скорость вращения | 1500 об/мин |
Вал двигателя | N-WE 14x30 |
Вес | 10 кг |
Степень защиты | IP55, режим работы S1 |
Рабочее колесо Perbunan® (NBR) ,материал втулки - полиамид, уплотнительное кольцо вала -Perbunan® (NBR). Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 / алюминий AlMgSi1 С опорой для насоса. Электрическая клеммная колодка для подключения. Цвет RAL 9005 черный
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | ¾″ |
Двигатель постоянного тока CEM | |
Номинальное напряжение (постоянный ток) | 24 В |
Номинальная мощность | 0,25 кВт |
Номинальный ток | 12 А (постоянный ток) |
Макс. скорость вращения | 3000 об/мин |
Вал двигателя | N-WE 14x30 |
Вес | 10 кг |
Степень защиты | IP55, режим работы S1 |
Рабочее колесо Perbunan® (NBR) ,материал втулки и уплотнительное кольцо вала - Perbunan® (NBR). Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4404 / алюминий AlMgSi1 С опорой для насоса. Электрическая клеммная колодка для подключения Без проводов и разъемов Цвет RAL 9005 черный
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | 1″ |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 3,8 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 16 мкФ |
Материал вала двигателя | 1.4404 |
Вес | 10 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | 1″ |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 1,6 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Материал вала двигателя | 1.4404 |
Вес | 10,3 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 60 л/мин |
Макс.расход (м3) | 3,6 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | 1″ |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 4,3 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 20 мкФ |
Материал вала двигателя | 1.4404 |
Вес | 10 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 60 л/мин |
Макс.расход (м3) | 3,6 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | 1″ |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 1,4 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Вес | 10,3 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | 1″ |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 3,8 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 16 мкФ |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Вес | 10 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | 1″ |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 1,1 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Вес | 10 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 60 л/мин |
Макс.расход (м3) | 3,6 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | 1″ |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 4 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 20 мкФ |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Вес | 10 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 60 л/мин |
Макс.расход (м3) | 3,6 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | 1″ |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 1,4 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Вес | 10 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 60 л/мин |
Макс.расход (м3) | 3,6 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | 1″ |
Двигатель постоянного тока KEB | |
Номинальное напряжение (постоянный ток) | 12 В |
Номинальная мощность | 0,6/0,8 кВт |
Номинальный ток | 71/94 А (постоянный ток) |
Макс. скорость вращения | 3000 об/мин |
Вал двигателя | N-WE 14x30 |
Вес | 10,5 кг |
Степень защиты | IP44 ,режим работы S2 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 60 л/мин |
Макс.расход (м3) | 3,6 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | 1″ |
Двигатель постоянного тока CEM | |
Номинальное напряжение (постоянный ток) | 24 В |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 17 А (постоянный ток) |
Макс. скорость вращения | 3000 об/мин |
Вал двигателя | N-WE 14x30 |
Вес | 10,2 кг |
Степень защиты | IP55 ,режим работы S1 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | 1″ |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 3,8 А (переменный ток) |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 16 мкФ |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 10,0 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 15 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,9 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 16 мкФ |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,4 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 15 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,9 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 16 мкФ |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 10,0кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | 1" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 3,8 А (переменный ток) |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 16 мкФ |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Вал двигателя | 1.4404 |
Вес | 10,0кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 20 мкФ |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,4 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,1 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,4 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 15 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,9 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,15 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,4 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 15 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,9 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,15 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,4 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 12,5 мкФ |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 10 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 60 л/мин |
Макс.расход (м3) | 3,6м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | 1" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 4,3 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 20 мкФ |
Вал двигателя | 1.4404 |
Вес | 10 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | 1" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 3,8 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 16 мкФ |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 10 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | 1" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 1,1 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Вал двигателя | 1.4404 |
Вес | 10 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 60 л/мин |
Макс.расход (м3) | 3,6 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | 1" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 4 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 20 мкФ |
Вал двигателя | 1.4404 |
Вес | 10 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 15 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,9 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Макс.температура среды | 60 °C |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор | 16 мкФ |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,8 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 15 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,9 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Макс.температура среды | 60 °C |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,15 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Вал двигателя | 1.4404 |
Вес | 9,8 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Макс.температура среды | 60 °C |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Пусковой конденсатор 40 мкФ | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор 20 мкФ | 20 мкФ |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,8 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Макс.температура среды | 60 °C |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Пусковой конденсатор 40 мкФ | 40 мкФ |
Рабочий конденсатор 20 мкФ | 20 мкФ |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,8 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Макс.температура среды | 60 °C |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,1 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,8 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Макс.температура среды | 60 °C |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,1 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,8 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | 1" |
Макс.температура среды | 60 °C |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 1,6 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Вал двигателя | 1.4404 |
Вес | 10,3 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | 1" |
Макс.температура среды | 60 °C |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 3,8 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Ррабочий конденсатор | 16 мкФ |
Вал двигателя | 1.4404 |
Вес | 10,3 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | 1" |
Макс.температура среды | 60 °C |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 3,8 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Пусковой конденсатор | 40 мкФ |
Ррабочий конденсатор | 16 мкФ |
Вал двигателя | 1.4404 |
Вес | 10,3 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 60 л/мин |
Макс.расход (м3) | 3,6 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | 1" |
Макс.температура среды | 60 °C |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В |
номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 1,4 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 10,3 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 60 л/мин |
Макс.расход (м3) | 3,6 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | 1" |
Макс.температура среды | 60 °C |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 1,4 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 10,3 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 60 л/мин |
Макс.расход (м3) | 3,6 м3/ч |
Макс. давление подачи | 4 бар |
На входе/ выходе | 1" |
Макс.температура среды | 60 °C |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,55 кВт |
Номинальный ток | 4,3 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 10,0 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 60 л/мин |
Макс.расход (м3) | 3,6 м3/ч |
Макс. давление подачи | 5 бар |
На входе/ выходе | 1" |
Макс.температура среды | 60 °C |
Двигатель постоянного тока CEM | |
Номинальное напряжение (постоянный ток) | 24 В |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 17 А (постоянный ток) |
Макс. скорость вращения | 3000 об/мин |
Вал двигателя | N-WE 14x30 мм |
Вес | 10,5 кг |
Степень защиты | IP55, режим работы S1 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 15 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,9 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Конденсатор пусковой/рабочий | 20/16 Мкф |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,8 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 15 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,9 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 400 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,15 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Вал двигателя | 1.4104 |
Вес | 9,8 кг |
Степень защиты | IP55 |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 30 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,8 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение (переменный ток) | 230 В |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
