Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 14 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,84 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение | 230 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Пусковой/рабочий конденсатор | 40/16 мкФ |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Степень защиты | IP55 |
Вес | 9,4 кг |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 14 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,84 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение | 230 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Пусковой/рабочий конденсатор | 40/16 мкФ |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Степень защиты | IP55 |
Вес | 9,4 кг |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 14 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,84 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение | 400 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,15 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Пусковой/рабочий конденсатор | 40/16 мкФ |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Степень защиты | IP55 |
Вес | 9,4 кг |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 14 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,84 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение | 400 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,15 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Пусковой/рабочий конденсатор | 40/16 мкФ |
Материал вала двигателя | 1.4404 |
Степень защиты | IP55 |
Вес | 9,4 кг |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 28 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,68 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение | 230 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Пусковой/рабочий конденсатор | 40/12,5 мкФ |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Степень защиты | IP55 |
Вес | 9,4 кг |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 28 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,68 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение | 230 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Пусковой/рабочий конденсатор | 40/20 мкФ |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Степень защиты | IP55 |
Вес | 9,4 кг |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 28 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,68 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение | 230 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,1 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Степень защиты | IP55 |
Вес | 9,4 кг |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 28 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,68 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение | 400 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,1 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Степень защиты | IP55 |
Вес | 9,4 кг |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 14 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,84 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение | 230 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Степень защиты | IP55 |
Вес | 9,4 кг |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 14 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,84 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение | 230 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Пусковой/рабочий конденсатор | 40/16 мкФ |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Степень защиты | IP55 |
Вес | 9,4 кг |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 14 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,84 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение | 400 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,15 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Степень защиты | IP55 |
Вес | 9,4 кг |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 14 л/мин |
Макс.расход (м3) | 0,84 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение | 400 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,15 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 1400 об/мин |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Степень защиты | IP55 |
Вес | 9,4 кг |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 28 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,68 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение | 230 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 3,2 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Пусковой/рабочий конденсатор | 40/12,5 мкФ |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Степень защиты | IP55 |
Вес | 9,4 кг |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 28 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,68 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение | 400 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,1 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Пусковой/рабочий конденсатор | 40/12,5 мкФ |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Степень защиты | IP55 |
Вес | 9,4 кг |
Технические характеристики | |
Макс.расход (л) | 28 л/мин |
Макс.расход (м3) | 1,68 м3/ч |
Макс. давление подачи | 3 бар |
На входе/ выходе | ¾" |
Электродвигатель | |
Номинальное напряжение | 400 В (переменный ток) |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Номинальный ток | 1,1 А (переменный ток) |
Макс. скорость вращения | 2800 об/мин |
Материал вала двигателя | 1.4104 |
Степень защиты | IP55 |
Вес | 9,4 кг |
Обратите внимание: у насосов с одинаковыми техническими характеристиками могут быть разные артикулы. Разница между ними может быть в следующих аспектах: